當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子密度計(jì)(比重計(jì)) > 液體密度計(jì) > DE-120L萬分之一液體密度計(jì)DE-120L
簡(jiǎn)要描述:萬分之一液體密度計(jì)DE-120L是目前市場(chǎng)上Z的液體密度計(jì),也是Daho Meter『達(dá)宏美拓』品牌經(jīng)典款產(chǎn)品,優(yōu)良品質(zhì),精準(zhǔn)度始終如一;密度測(cè)量重復(fù)性與方便性*業(yè)界。
詳細(xì)介紹
品牌 | DahoMeter/達(dá)宏美拓 | 密度測(cè)量范圍 | 0.0001—99.9999g/cm3 |
---|---|---|---|
最小取樣量 | 50ml | 密度精度 | 0.0001g/cm |
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 | 檢測(cè)類型 | 測(cè)液體樣品 |
儀器類別 | 臺(tái)式 | 行業(yè)應(yīng)用 | 通用密度計(jì) |
儀器種類 | 浮力密度計(jì) |
應(yīng)用行業(yè):
萬分之一液體密度計(jì)DE-120L適用于各種酸堿鹽溶液、化學(xué)品、油類、石油、化妝品、油漆、涂料、油墨、香精、香料、化工溶液、化學(xué)試劑、樹脂、膠粘劑、食用油、飲料、藥劑、助劑、合成劑、金屬加工、火電、電鍍行業(yè)、建筑、化工貿(mào)易、大專院校、檢測(cè)機(jī)構(gòu)、政府部門、教學(xué)機(jī)構(gòu)……等產(chǎn)業(yè)。
萬分之一液體密度計(jì)DE-120L特點(diǎn)與優(yōu)點(diǎn):
|
|
操作方法:
技術(shù)指標(biāo):
品牌 | DahoMeter 達(dá)宏美拓 | |
品名/型號(hào) | 液體密度計(jì)DH-300L | 液體密度計(jì)DE-120L |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001—99.999g/cm3 | 0.0001—99.9999g/cm3 |
測(cè)量種類 | a:流動(dòng)性液體、粘稠性液體、揮發(fā)性液體、腐蝕性液體、高溫液體、懸浮性液體、乳化液體…等多種狀態(tài)液體 b:酒精、助焊劑、香精、血液、甘油、氯化鈉、電解液、柴油、制冷劑、二氯甲烷、硫酸…等相似狀態(tài)液體皆可測(cè)量 | |
測(cè)量原理 | 阿基米德原理 | |
測(cè)量模式 | 1組 | |
測(cè)量時(shí)間 | 即時(shí)測(cè)量 | |
記憶方式 | 動(dòng)態(tài)記憶 | |
結(jié)果顯示 | 密度值 | |
比重測(cè)量架 | 304不銹鋼比重測(cè)量架 | |
功能設(shè)定 | 溫度設(shè)定、溶液密度設(shè)定、標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量砝碼重量值與水中重量值的設(shè)定 | |
校正方式 | 單鍵自動(dòng)校正、自動(dòng)檢測(cè)之功能 | |
測(cè)量結(jié)果驗(yàn)正方式 | 蒸餾水驗(yàn)正 | |
輸出方式 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通信接口、方便測(cè)試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②測(cè)量放置板、③DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測(cè)量組件、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥100G砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測(cè)量支架、⑨電源變壓器一個(gè) ※DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測(cè)量組件一套:含不銹鋼掛鉤2個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)玻璃砝碼1個(gè)、不銹鋼砝碼1個(gè)、測(cè)量杯2個(gè) | |
選購附件 | ①DE-40打印機(jī)、② DE-20B防腐蝕性液體測(cè)量組件、③DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測(cè)量組件 | |
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認(rèn)歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)插頭,或選擇其它國(guó)別標(biāo)準(zhǔn)插頭) | |
重量/尺寸 | 4.5kg/長(zhǎng)42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)創(chuàng)意東路8號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼